フィギュアスケートジュニアグランプリ2016第2戦、チェコ(オストラバ)大会2日目は、男子SPとダンスFDとペアFSが行われました。
ジュニアグランプリチェコ大会 男子SP 須本光希5位
順位 | 名前 | 国 | SP得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Dmitri ALIEV | RUS | 77.45 | 41.2 | 36.25 |
2 | Alexei KRASNOZHON | USA | 75.10 | 41.21 | 33.89 |
3 | Roman SAVOSIN | RUS | 72.90 | 39.9 | 33.00 |
4 | Ivan PAVLOV | UKR | 64.91 | 33.95 | 30.96 |
5 | Mitsuki SUMOTO | JPN | 63.72 | 33.68 | 30.04 |
6 | Joseph PHAN | CAN | 62.38 | 31.42 | 30.96 |
7 | Kevin SHUM | USA | 59.49 | 30.21 | 31.28 |
8 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 56.81 | 29.68 | 27.13 |
9 | Se Jong BYUN | KOR | 56.16 | 27.13 | 29.03 |
10 | Samuel TURCOTTE | CAN | 56.02 | 27.94 | 28.08 |
やはり来ましたね、ロシアのアリエフ選手。3Aを見事に跳んで、コンビネーションは3Lz+3Tで後半に持ってきています。
今回のSPは上位3人がトリプルアクセルを跳んでいます。
須本選手はプログラムをきれいにまとめた印象です。ジャンプはどれも「端正な」と表現したくなる出来でしたが、やっぱりアクセルがダブルだと、それだけで基礎点が5点以上違ってしまいます。それとスピンが止まってしまうんじゃないかとハラハラしました。まだ15歳ですからね。体つきもまだ子供っぽいし、これからですね。
ジュニアグランプリチェコ大会 ペアFS 古賀/ハウ組9位
古賀/ハウ組はミスが多かったけれど、スピードもあって魅力的な演技でした。技術的にもちろんまだまだなのだけれど、リフトに工夫があって(降り方も)ここまでできるようになったんだと感心しました。ふたりの相性はとても良さそうですね。これからめきめき上達しそうな気がします。FSは一つ順位を上げて8位でしたが、総合で9位でした。
ペアFS
順位 | 名前 | 国 | FS得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Amina ATAKHANOVA / Ilia SPIRIDONOV | RUS | 104.71 | 51.11 | 53.60 |
2 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 98.55 | 46.84 | 53.71 |
3 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 94.56 | 47.70 | 48.86 |
4 | Anastasia POLUIANOVA / Maksim SELKIN | RUS | 92.64 | 48.22 | 46.42 |
5 | Yumeng GAO / Zhong XIE | CHN | 90.42 | 44.87 | 45.55 |
: | |||||
8 | Ami KOGA / Spencer Akira HOWE | JPN | 87.92 | 42.88 | 45.04 |
ペア総合結果
スポンサーリンク
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SP順位 | FS順位 |
1 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 161.49 | 1 | 2 |
2 | Amina ATAKHANOVA / Ilia SPIRIDONOV | RUS | 159.94 | 2 | 1 |
3 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 145.54 | 3 | 3 |
4 | Anastasia POLUIANOVA / Maksim SELKIN | RUS | 143.02 | 4 | 4 |
5 | Yumeng GAO / Zhong XIE | CHN | 140.59 | 5 | 5 |
: | |||||
9 | Ami KOGA / Spencer Akira HOWE | JPN | 135.42 | 9 | 8 |
ジュニアグランプリチェコ大会 アイスダンスFD
ペアはチェコ組が優勝、アイスダンスもチェコ組が2位に入っていますね。
アイスダンスFD
順位 | 名前 | 国 | FD得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 92.70 | 43.88 | 48.82 |
2 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 87.10 | 43.85 | 43.25 |
3 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 82.64 | 41.33 | 41.31 |
4 | Evgeniia LOPAREVA / Alexey KARPUSHOV | RUS | 77.40 | 38.27 | 39.13 |
5 | Chloe LEWIS / Logan BYE | USA | 76.36 | 35.61 | 40.75 |
アイスダンス総合結果
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SD順位 | FD順位 |
1 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 159.3 | 1 | 1 |
2 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 142.69 | 2 | 2 |
3 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 136.1 | 3 | 3 |
4 | Evgeniia LOPAREVA / Alexey KARPUSHOV | RUS | 127.22 | 5 | 4 |
5 | Hannah WHITLEY / Elliott GRAHAM | CAN | 126.27 | 4 | 6 |
明日は女子のフリーですが、注目は紀平選手がトリプルアクセルを跳ぶか、というところですね。もし3Tを付けたりしたら、大変なことになりますね。楽しみです。
スポンサーリンク