スケートカナダの男子は、思いがけない展開になりましたね。パトリック・チャン選手、さすがでした。
グランプリシリーズ2016 スケートカナダ 男子
パトリック・チャン選手はスケーティングにますます磨きがかかってますね。氷に触れないで、飛んでいるみたいです。この滑りを見ていると、ジャンプはどうでも良いと思ってしまいます。SPもFSもミスがありましたが、演技構成点が高い!FSでは羽生選手の方が技術点は10点も高いのに、PCSはチャン選手の方が3点も高いです。地元の強みもあったかもしれませんが。それにしても練習環境がなかなか落ち着かなかったのに、良くここまでと思います。チャン選手は、これがシーズンが進んでからも通用するとは思っていないということで、今回は幸運だったと言っています。これから4Sの確率を上げてくるでしょう。
羽生選手が銀メダルを取りましたが、SPは4位。あの内容でこの点数が出るんだから、すごいです。4Loはダウングレードで転倒、4Sは3Sになり、コンビネーションにできませんでした。成功した3AでGOEを2.71ももらっています。FSは冒頭の4Loに失敗、4Sが2Sになってしまいましたが、後はうまくまとめました。ただいつもの滑りではなく(この辺がチャン選手に比べてPCSが低かった原因かも)、プログラムの魅力が伝わってきませんでした。まだエレメンツをこなすのが精いっぱいな感じと言うか。そういえば先シーズンのSEIMEIも、シーズンの初期は良いプログラムだと思わなかったので、これからですね。
3位にカナダのケビン・レイノルズ選手が入りました。おかえりなさいという感じ。もう26歳なんですね。4Sが2回、4Tが2回、3Aが1回。攻めてますね。
無良選手はSPは2位でしたが、FSが9位で総合8位でした。SPかっこ良かったです。音楽が無良選手にぴったり。ステップのところが特にステキ。FSは冒頭からジャンプが決まらず、ジャンプが決まらないとジャンプを決めるためのプログラムに見えてしまう・・・ただ、PCSを結構もらえています。やっと評価が上がってきたかなという気がします。
やはりチャン選手と羽生選手が別格の男子でした。
男子SP
順位 | 名前 | 国 | SP得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Patrick CHAN | CAN | 90.56 | 46.06 | 45.50 |
2 | Takahito MURA | JPN | 81.24 | 41.60 | 39.64 |
3 | Kevin REYNOLDS | CAN | 80.57 | 42.64 | 37.93 |
4 | Yuzuru HANYU | JPN | 79.65 | 35.48 | 44.17 |
5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 74.62 | 37.13 | 37.49 |
6 | Han YAN | CHN | 72.86 | 35.79 | 38.07 |
7 | Misha GE | UZB | 72.30 | 36.52 | 36.78 |
8 | Alexander PETROV | RUS | 71.50 | 35.78 | 35.72 |
9 | Michal BREZINA | CZE | 70.36 | 31.57 | 38.79 |
10 | Liam FIRUS | CAN | 70.09 | 34.16 | 37.93 |
11 | Ross MINER | USA | 63.92 | 26.37 | 37.55 |
12 | Grant HOCHSTEIN | USA | 60.20 | 25.37 | 35.83 |
男子FS
順位 | 名前 | 国 | FS得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Yuzuru HANYU | JPN | 183.41 | 96.29 | 88.12 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 176.39 | 86.27 | 91.12 |
3 | Kevin REYNOLDS | CAN | 164.49 | 87.07 | 78.42 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 157.06 | 77.44 | 80.62 |
5 | Misha GE | UZB | 153.77 | 73.91 | 79.86 |
6 | Alexander PETROV | RUS | 152.89 | 77.51 | 75.38 |
7 | Daniel SAMOHIN | ISR | 151.91 | 75.93 | 76.98 |
8 | Grant HOCHSTEIN | USA | 144.49 | 68.57 | 76.92 |
9 | Takahito MURA | JPN | 140.89 | 62.71 | 78.18 |
10 | Liam FIRUS | CAN | 140.80 | 68.50 | 73.30 |
11 | Han YAN | CHN | 136.25 | 62.61 | 74.64 |
12 | Ross MINER | USA | 132.61 | 59.47 | 74.14 |
男子総合
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SP順位 | FS順位 |
1 | Patrick CHAN | CAN | 266.95 | 1 | 2 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 263.06 | 4 | 1 |
3 | Kevin REYNOLDS | CAN | 245.06 | 3 | 3 |
4 | Michal BREZINA | CZE | 227.42 | 9 | 4 |
5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 226.53 | 5 | 7 |
6 | Misha GE | UZB | 226.07 | 7 | 5 |
7 | Alexander PETROV | RUS | 224.39 | 8 | 6 |
8 | Takahito MURA | JPN | 222.13 | 2 | 9 |
9 | Liam FIRUS | CAN | 210.89 | 10 | 10 |
10 | Han YAN | CHN | 209.11 | 6 | 11 |
11 | Grant HOCHSTEIN | USA | 204.69 | 12 | 8 |
12 | Ross MINER | USA | 196.53 | 11 | 12 |
グランプリシリーズ2016 スケートカナダ ペア&アイスダンス
ペア総合結果
やはりドゥハメル/ラドフォード組が強いですね。川口/スミルノフ組は、まだ川口選手のケガが響いているのかもしれません。無理をしないでゆっくり頑張ってほしいです。
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SP順位 | FS順位 |
1 | Meagan DUHAMEL / Eric RADFORD | CAN | 218.30 | 1 | 1 |
2 | Xiaoyu YU / Hao ZHANG | CHN | 202.08 | 2 | 2 |
3 | Liubov ILYUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH | CAN | 190.22 | 3 | 3 |
4 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 188.23 | 4 | 4 |
5 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 182.75 | 5 | 6 |
6 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 178.67 | 6 | 5 |
7 | Brittany JONES / Joshua REAGAN | CAN | 151.68 | 7 | 7 |
アイスダンス総合結果
4位まで僅差の戦いになりました。金メダルはカナダのヴァーチュ/モイア組が取りましたが、FSではチョック/ベイツ組が1位でした。今季、アイスダンスが熱くなりそうです。
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SD順位 | FD順位 |
1 | Tessa VIRTUE / Scott MOIR | CAN | 189.06 | 1 | 2 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 188.24 | 2 | 1 |
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 182.57 | 3 | 3 |
4 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 180.35 | 4 | 4 |
5 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 168.10 | 5 | 5 |
6 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 162.19 | 6 | 6 |
7 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 156.71 | 7 | 7 |
8 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 144.85 | 8 | 9 |
9 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 144.16 | 9 | 8 |
10 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 139.14 | 10 | 10 |
ISU GP 2016 Skate Canada International result
********