フィギュアスケートジュニアグランプリ2016第1戦フランス大会の男子シングルスで、島田高志郎選手が3位になりました!おめでとうございます!
ジュニアグランプリ1戦目 男子FS 島田高志郎3位
男子FS結果
順位 | 名前 | 国 | FS得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Ilia SKIRDA | RUS | 134.47 | 69.61 | 64.86 |
2 | Roman SAVOSIN | RUS | 130.84 | 68.76 | 63.08 |
3 | Koshiro SHIMADA | JPN | 126.86 | 62.2 | 64.66 |
4 | Tomoki HIWATASHI | USA | 123.04 | 62.76 | 60.28 |
5 | Kevin AYMOZ | FRA | 121.15 | 54.59 | 67.56 |
6 | Yaroslav PANIOT | UKR | 116.15 | 57.39 | 60.76 |
7 | Daniel GRASSL | ITA | 115.03 | 59.67 | 55.36 |
8 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 112.81 | 54.43 | 59.38 |
9 | Oleksiy MELNYK | USA | 111.32 | 56.74 | 54.58 |
10 | Luc ECONOMIDES | FRA | 105.88 | 54.54 | 51.34 |
フリーはロシアのSP9位のSkirda選手が1位になりました。ミスの多い演技が多かった中で、3Aも4回転も入れていませんがほぼノーミスでした。
2位はやはりロシアのSavosin選手。こちらは果敢に攻めて4Tと3Aを2回入れてきました。今はチャレンジの時、という演技でしたね。
3位に島田高志郎選手が入りました。後半は疲れ果てて、全エネルギーを使い切った演技でした。良く最後まで滑り切ったと思います。スケーティングがややフラット気味でまだジュニアの滑りだなという感じですが、4回転と3Aはないもののジャンプも癖がないし、これからもっともっと伸びそうですね。3Aと体力がカギ、外野が言うのは簡単ですが・・・
男子総合結果
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SP順位 | FS順位 |
1 | Roman SAVOSIN | RUS | 198.28 | 2 | 2 |
2 | Ilia SKIRDA | RUS | 190.54 | 9 | 1 |
3 | Koshiro SHIMADA | JPN | 186.18 | 5 | 3 |
4 | Kevin AYMOZ | FRA | 185.89 | 3 | 5 |
5 | Yaroslav PANIOT | UKR | 184.73 | 1 | 6 |
6 | Tomoki HIWATASHI | USA | 180.94 | 6 | 4 |
7 | Daniel GRASSL | ITA | 171.12 | 8 | 7 |
8 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 168.87 | 10 | 8 |
9 | Oleksiy MELNYK | USA | 165.81 | 11 | 9 |
10 | Conrad ORZEL | CAN | 162.32 | 4 | 11 |
男子にもロシアの時代が来るか・・・?1位と2位がロシア選手です。
スポンサーリンク
女子と比べると、男子はジュニアはジュニア、という感じですね。女子トップ選手は技術的にも点数的にもシニアとあまり変わらないですが、男子はまだまだ。女子の方がすごすぎるのかもしれませんが。
ジュニアグランプリ1戦目 アイスダンスFD
アイスダンスFD
順位 | 名前 | 国 | FD得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 91.06 | 45.15 | 45.91 |
2 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 87.94 | 43.33 | 44.61 |
3 | Sofia POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | RUS | 83.35 | 41.18 | 43.17 |
4 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 79.17 | 38.75 | 40.42 |
5 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | 77.32 | 34.8 | 42.52 |
アイスダンス総合結果
順位 | 名前 | 国 | 総合点 | SD順位 | FD順位 |
1 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 152.17 | 1 | 1 |
2 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 148.38 | 2 | 2 |
3 | Sofia POLISHCHUK / Alexander VAKHNOV | RUS | 137.77 | 5 | 3 |
4 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 134.42 | 4 | 4 |
5 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | 133.52 | 3 | 5 |
アイスダンスはショートからあまり順位の変動がありませんでした。
フィギュアスケートジュニアグランプリ2016第1戦フランス大会の全日程、出場選手についてはこちらをご覧ください。
ISU Junior Grand Prix St. Gervais result
スポンサーリンク