ISUの2017-18シーズン終了時のワールドスタンディングとシーズンランキングです。
「ワールドスタンディング」は、2017-18シーズンと前季2016-17シーズンと前々季2015-16シーズン(70%)の合計ポイントでの順位です。「シーズンランキング」というのは、2017-18シーズンのみの順位です。
フィギュアスケート2017-18末のワールドスタンディング男子 羽生結弦1位
何位まで載せようか迷ったのですが、50位までにしました。
2017-18シーズン終了時のワールドスタンディング男子
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 5265 | Yuzuru HANYU JPN |
2 | 5121 | Shoma UNO JPN |
3 | 4920 | Nathan CHEN USA |
4 | 4181 | Mikhail KOLYADA RUS |
5 | 4034 | Javier FERNANDEZ ESP |
6 | 3787 | Jason BROWN USA |
7 | 3601 | Alexei BYCHENKO ISR |
8 | 3527 | Boyang JIN CHN |
9 | 3506 | Adam RIPPON USA |
10 | 3270 | Patrick CHAN CAN |
11 | 3164 | Dmitri ALIEV RUS |
12 | 3077 | Max AARON USA |
13 | 2893 | Alexander SAMARIN RUS |
14 | 2865 | Deniss VASILJEVS LAT |
15 | 2739 | Keiji TANAKA JPN |
16 | 2727 | Misha GE UZB |
17 | 2639 | Sergei VORONOV RUS |
18 | 2627 | Vincent ZHOU USA |
19 | 2480 | Jorik HENDRICKX BEL |
20 | 2387 | Daniel SAMOHIN ISR |
21 | 2363 | Maxim KOVTUN RUS |
22 | 2293 | Alexander PETROV RUS |
23 | 2281 | Morisi KVITELASHVILI GEO |
24 | 2169 | Matteo RIZZO ITA |
25 | 2141 | Nam NGUYEN CAN |
26 | 2132 | Michal BREZINA CZE |
27 | 2115 | Takahito MURA JPN |
28 | 2091 | Roman SAVOSIN RUS |
29 | 2081 | Kevin REYNOLDS CAN |
30 | 2064 | Han YAN CHN |
31 | 2046 | Denis TEN KAZ |
32 | 2023 | Kazuki TOMONO JPN |
33 | 1915 | Chafik BESSEGHIER FRA |
34 | 1871 | Keegan MESSING CAN |
35 | 1868 | Grant HOCHSTEIN USA |
36 | 1789 | Alexander MAJOROV SWE |
37 | 1771 | Alexei KRASNOZHON USA |
38 | 1638 | Ivan PAVLOV UKR |
39 | 1628 | Kevin AYMOZ FRA |
40 | 1567 | Brendan KERRY AUS |
41 | 1487 | Ivan RIGHINI ITA |
42 | 1486 | Ross MINER USA |
43 | 1394 | Julian Zhi Jie YEE MAS |
44 | 1348 | Paul FENTZ GER |
45 | 1340 | Yaroslav PANIOT UKR |
46 | 1268 | Michael Christian MARTINEZ PHI |
47 | 1262 | Stephane WALKER SUI |
48 | 1260 | Andrew TORGASHEV USA |
49 | 1246 | Tomoki HIWATASHI USA |
50 | 1216 | Liam FIRUS CAN |
前々シーズンからのポイントを合計しているので、羽生結弦選手が1位をキープしています。2位が宇野昌磨選手です。今季だけ見てみると、ケガのためにNHK杯に出られずGPFを逃した羽生選手は、その分のポイントがないので順位が下がってしまいます。
宇野選手は、安定して強いのがわかりますね。
世界選手権で5位になった友野一希選手が、今季だけを見ると14位に浮上しています。
2017-18シーズンランキング男子
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 2700 | Nathan CHEN USA |
2 | 2539 | Mikhail KOLYADA RUS |
3 | 2500 | Shoma UNO JPN |
4 | 1909 | Alexei BYCHENKO ISR |
5 | 1908 | Javier FERNANDEZ ESP |
6 | 1830 | Yuzuru HANYU JPN |
7 | 1827 | Boyang JIN CHN |
8 | 1782 | Jason BROWN USA |
9 | 1605 | Deniss VASILJEVS LAT |
10 | 1593 | Adam RIPPON USA |
11 | 1561 | Max AARON USA |
12 | 1553 | Sergei VORONOV RUS |
13 | 1483 | Dmitri ALIEV RUS |
14 | 1423 | Kazuki TOMONO JPN |
15 | 1352 | Misha GE UZB |
16 | 1332 | Morisi KVITELASHVILI GEO |
17 | 1328 | Matteo RIZZO ITA |
18 | 1310 | Alexander SAMARIN RUS |
19 | 1271 | Vincent ZHOU USA |
20 | 1270 | Keegan MESSING CAN |
21 | 1219 | Keiji TANAKA JPN |
22 | 1112 | Jorik HENDRICKX BEL |
23 | 1099 | Han YAN CHN |
24 | 1052 | Alexei KRASNOZHON USA |
25 | 1000 | Alexey EROKHOV RUS |
26 | 954 | Roman SAVOSIN RUS |
27 | 946 | Alexander MAJOROV SWE |
28 | 879 | Michal BREZINA CZE |
29 | 860 | Camden PULKINEN USA |
30 | 838 | Makar IGNATOV RUS |
31 | 809 | Patrick CHAN CAN |
32 | 781 | Daniel GRASSL ITA |
33 | 773 | Nam NGUYEN CAN |
34 | 772 | Joseph PHAN CAN |
35 | 766 | Denis TEN KAZ |
36 | 749 | Mitsuki SUMOTO JPN |
37 | 723 | Brendan KERRY AUS |
38 | 711 | Ivan PAVLOV UKR |
39 | 677 | Liam FIRUS CAN |
40 | 672 | Tomoki HIWATASHI USA |
41 | 656 | Chafik BESSEGHIER FRA |
42 | 637 | Takahito MURA JPN |
42 | 637 | Kevin REYNOLDS CAN |
44 | 632 | Romain PONSART FRA |
45 | 613 | Stephane WALKER SUI |
46 | 612 | Ross MINER USA |
47 | 610 | Andrew TORGASHEV USA |
48 | 595 | Paul FENTZ GER |
49 | 583 | Artur DANIELIAN RUS |
50 | 582 | Daniel SAMOHIN ISR |
フィギュアスケート2017-18末のワールドランキング女子 ケイトリン・オズモンド1位
2017-18シーズン終了時のワールドスタンディング女子
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 5081 | Kaetlyn OSMOND CAN |
2 | 4950 | Evgenia MEDVEDEVA RUS |
3 | 4219 | Satoko MIYAHARA JPN |
4 | 3999 | Maria SOTSKOVA RUS |
5 | 3800 | Alina ZAGITOVA RUS |
6 | 3766 | Wakaba HIGUCHI JPN |
7 | 3616 | Mai MIHARA JPN |
8 | 3590 | Carolina KOSTNER ITA |
9 | 3330 | Anna POGORILAYA RUS |
10 | 3240 | Gabrielle DALEMAN CAN |
11 | 2969 | Mirai NAGASU USA |
12 | 2962 | Karen CHEN USA |
13 | 2876 | Kaori SAKAMOTO JPN |
14 | 2829 | Elizabet TURSYNBAEVA KAZ |
15 | 2806 | Ashley WAGNER USA |
16 | 2751 | Rika HONGO JPN |
17 | 2613 | Mariah BELL USA |
18 | 2450 | Dabin CHOI KOR |
19 | 2422 | Elena RADIONOVA RUS |
20 | 2277 | Marin HONDA JPN |
21 | 2182 | Nicole RAJICOVA SVK |
22 | 2170 | Stanislava KONSTANTINOVA RUS |
23 | 2140 | Laurine LECAVELIER FRA |
24 | 2107 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS |
25 | 2028 | Roberta RODEGHIERO ITA |
26 | 2011 | Bradie TENNELL USA |
27 | 1892 | Gracie GOLD USA |
28 | 1889 | Nicole SCHOTT GER |
29 | 1878 | Soyoun PARK KOR |
30 | 1846 | Yuna SHIRAIWA JPN |
31 | 1843 | Courtney HICKS USA |
32 | 1805 | Loena HENDRICKX BEL |
33 | 1772 | Mae Berenice MEITE FRA |
34 | 1743 | Alaine CHARTRAND CAN |
35 | 1710 | Ivett TOTH HUN |
36 | 1679 | Emmi PELTONEN FIN |
37 | 1598 | Anita ÖSTLUND SWE |
38 | 1597 | Serafima SAKHANOVICH RUS |
39 | 1547 | Angelina KUCHVALSKA LAT |
40 | 1545 | Alena LEONOVA RUS |
41 | 1504 | Lea Johanna DASTICH GER |
42 | 1487 | Viveca LINDFORS FIN |
43 | 1485 | Eunsoo LIM KOR |
44 | 1477 | Kailani CRAINE AUS |
45 | 1430 | Matilda ALGOTSSON SWE |
46 | 1371 | Zijun LI CHN |
47 | 1365 | Nathalie WEINZIERL GER |
48 | 1360 | Angela WANG USA |
49 | 1322 | Hanul KIM KOR |
50 | 1310 | Polina TSURSKAYA RUS |
51 | 1264 | Yura MATSUDA JPN |
女子は日本選手の名前がたくさんありますね。ワールドスタンディングでは日本選手の1位はは宮原知子選手ですが、今季だけで見てみると樋口選手が上に来ます。
宮原選手は先シーズンの世界選手権に出場していないのに、ワールドスタンディング3位って、すごいです。
メドヴェデワ選手は今季のケガが響いて、ワールドスタンディングではオズモンド選手に、シーズンランキングではザギトワ選手に首位を譲る形になりました。来季は元気に戻ってきてほしいです。
2017-18シーズンランキング女子
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 2700 | Alina ZAGITOVA RUS |
2 | 2548 | Kaetlyn OSMOND CAN |
3 | 2432 | Wakaba HIGUCHI JPN |
4 | 2331 | Carolina KOSTNER ITA |
5 | 2180 | Evgenia MEDVEDEVA RUS |
6 | 1992 | Maria SOTSKOVA RUS |
7 | 1937 | Kaori SAKAMOTO JPN |
8 | 1897 | Satoko MIYAHARA JPN |
9 | 1860 | Mai MIHARA JPN |
10 | 1502 | Bradie TENNELL USA |
11 | 1414 | Elizabet TURSYNBAEVA KAZ |
12 | 1288 | Gabrielle DALEMAN CAN |
13 | 1168 | Stanislava KONSTANTINOVA RUS |
14 | 1100 | Alexandra TRUSOVA RUS |
15 | 1065 | Karen CHEN USA |
16 | 1027 | Marin HONDA JPN |
16 | 1027 | Mirai NAGASU USA |
18 | 1015 | Alena KOSTORNAIA RUS |
19 | 1014 | Nicole SCHOTT GER |
20 | 985 | Mariah BELL USA |
21 | 944 | Rika HONGO JPN |
22 | 939 | Alexia PAGANINI SUI |
23 | 884 | Loena HENDRICKX BEL |
24 | 859 | Hanul KIM KOR |
24 | 859 | Elena RADIONOVA RUS |
26 | 857 | Dabin CHOI KOR |
27 | 855 | Yuna SHIRAIWA JPN |
28 | 845 | Alena LEONOVA RUS |
29 | 838 | Nicole RAJICOVA SVK |
30 | 833 | Mako YAMASHITA JPN |
31 | 832 | Serafima SAKHANOVICH RUS |
32 | 820 | Anita ÖSTLUND SWE |
33 | 819 | Viveca LINDFORS FIN |
34 | 815 | Elisabetta LECCARDI ITA |
35 | 806 | Angela WANG USA |
36 | 800 | Lea Johanna DASTICH GER |
37 | 794 | Emmi PELTONEN FIN |
38 | 788 | Starr ANDREWS USA |
39 | 754 | Courtney HICKS USA |
40 | 747 | Kailani CRAINE AUS |
41 | 741 | Xiangning LI CHN |
42 | 739 | Eliska BREZINOVA CZE |
43 | 737 | Mae Berenice MEITE FRA |
44 | 735 | Eunsoo LIM KOR |
45 | 722 | Alisa FEDICHKINA RUS |
46 | 719 | Rika KIHIRA JPN |
47 | 699 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS |
48 | 692 | Micol CRISTINI ITA |
49 | 678 | Laurine LECAVELIER FRA |
50 | 640 | Emmy MA USA |
ISUのページにはもっと下位の選手まで載っているし、点数の詳細もわかるので楽しいですよ。シーズン中は頻繁に更新されます。
ISU World standings for Single & Pair Skating and Ice Dance / ISU Season’s World Ranking
********