ケガが心配された宇野昌磨選手ですが、気迫の演技で優勝!
高橋大輔選手が高い演技構成点で、2位!
この大会結果で世界選手権への3枚の切符(実際には実績からほぼ2枚は決まっていたようなものなので、3枚目の切符)が誰に渡るかが決まる、ということにも注目が集まりました。
高橋選手が完璧な演技ができなかったのに2位になったことで、若い世代を心配する声もききますが、私は逆に何人も若い素敵な選手が育ってきているな、と嬉しくなりました。心配なんて、全然していません。
フィギュアスケート全日本選手権2018 3位に田中刑事!
男子フリー結果
順位 | 名前 | 所属 | FS得点 | 技術点 | 演技構成点 |
1 | 宇野 昌磨 | トヨタ自動車 | 187.04 | 97.12 | 89.92 |
2 | 田中 刑事 | 倉敷芸術科学大学 | 157.13 | 76.47 | 80.66 |
3 | 友野 一希 | 同志社大学 | 154.37 | 78.23 | 77.14 |
4 | 髙橋 大輔 | 関西大学KFSC | 151.10 | 63.60 | 88.50 |
5 | 壷井 達也 | 中京大中京高校 | 144.92 | 74.92 | 71.00 |
6 | 鍵山 優真 | 神奈川FSC | 141.85 | 74.15 | 67.70 |
7 | 木科 雄登 | 金光学園 | 141.39 | 70.13 | 72.26 |
8 | 山本 草太 | 中京大学 | 140.74 | 68.40 | 73.34 |
9 | 佐藤 駿 | 埼玉栄中学校 | 140.06 | 80.70 | 60.36 |
10 | 山隈 太一朗 | ひょうご西宮FSC | 139.50 | 68.28 | 72.22 |
11 | 島田 高志郎 | 木下グループ | 139.32 | 62.82 | 76.50 |
12 | 佐藤 洸彬 | 南部美人 | 137.04 | 65.96 | 71.08 |
13 | 中村 優 | 関西大学 | 134.58 | 65.72 | 69.86 |
14 | 日野 龍樹 | 中京大学 | 129.35 | 62.85 | 66.50 |
15 | 鈴木 潤 | 北海道大学 | 129.09 | 63.51 | 65.58 |
16 | 三宅 星南 | 岡山理大附高校 | 120.99 | 52.79 | 68.20 |
17 | 櫛田 一樹 | 関西学院大学 | 119.85 | 56.07 | 63.78 |
18 | 笹原 景一朗 | 同志社大学 | 116.98 | 54.32 | 62.66 |
19 | 小林 建斗 | 法政大学 | 113.77 | 50.85 | 62.92 |
20 | 山田 耕新 | SMBC | 110.92 | 53.16 | 58.76 |
21 | 唐川 常人 | 日本大学 | 106.97 | 48.61 | 59.36 |
22 | 渡邊 純也 | 関西学院大学 | 105.95 | 42.79 | 63.16 |
23 | 中野 耀司 | 明治大学 | 102.77 | 48.41 | 55.36 |
24 | 中野 紘輔 | 福岡大学 | 94.48 | 41.34 | 55.14 |
優勝は宇野昌磨選手でした。棄権することも考えたほどのSP直前の捻挫。ケガを押しての出場を美談にはしたくないけれど、よく頑張ったなと思います。自分を信じられた、という宇野選手の顔は、とても大人びて見えました。全日本3連覇、おめでとう!
2位になったのは高橋大輔選手です。高橋大輔選手については、昨日書いた記事でも触れましたが、4回転が入らず、後半は明らかに体力不足で最後の決めポーズもよろっ・・・ミスがたくさんありましたが、あのスケーティングですからね。PCSが高く出るのは当然なのですが、それにしても若い選手たちどうした、というのが高橋大輔選手の本音かなと思います。
3位になった田中刑事選手は、気迫の演技でした。何だか圧倒されました。ミスもありましたが、冒頭の4S+2Tも入ったし、スピンのレベルも全部取れているし。2Tの3つ目がノーカウントになったのは、まあ仕方ないですね。世界選手権の代表に選ばれました、おめでとう!
4位は友野選手。田中選手とはほぼ差がなかったのですが、世界選手権代表からは漏れてしまいました。でも4大陸選手権に行けるので、そこで素敵なリバーダンスを見せて欲しいです。
5位にジュニアの島田高志郎選手が入って、ジュニア世界選手権出場を決めました。フリーでは11位と、ちょっと危なかったです。練習では決めている4回転、試合で決めるのは難しいですね。とても雰囲気のあるスケーターです。これからジャンプが安定して来ると、どんどん上に行けるのではないかと期待しています。
6位の鍵山選手は、もしかしてこの試合が数ヶ月後だったらどうなっていただろう、と思いました。とにかくすごい勢い、見るたびにうまくなる。たぶん今が急成長の真っ最中なのだと思います。世界ジュニアの枠が3つだったらね。。。
山本草太選手はミスもあったけれど、4Tを決めました。ここまで戻ってきました。優雅さを備える選手です。振り向きざまの鋭い目つきに「きゃ~」となった女性も多いはず。
とても印象に残ったは山隈太一朗選手、一緒に踊りたくなるようなラ・ラ・ランドでした。楽し~。フィギュアスケート選手としてはかなり大きい176cm。背が高くて踊れるというのは大きな武器、まだ18歳だし。
それにしても、フィギュアスケーターってイケメンが多いなあ。イケメンと言うより「きれいな男の子」という感じかも。眼福。
男子総合結果
順位 | 名前 | 所属 | SP順位 | FS順位 | 総合得点 |
1 | 宇野 昌磨 | トヨタ自動車 | 1 | 1 | 289.10 |
2 | 髙橋 大輔 | 関西大学KFSC | 2 | 4 | 239.62 |
3 | 田中 刑事 | 倉敷芸術科学大学 | 4 | 2 | 236.45 |
4 | 友野 一希 | 同志社大学 | 7 | 3 | 227.46 |
5 | 島田 高志郎 | 木下グループ | 3 | 11 | 219.78 |
6 | 鍵山 優真 | 神奈川FSC | 6 | 6 | 216.36 |
7 | 壷井 達也 | 中京大中京高校 | 11 | 5 | 214.87 |
8 | 木科 雄登 | 金光学園 | 8 | 7 | 214.35 |
9 | 山本 草太 | 中京大学 | 10 | 8 | 212.69 |
10 | 山隈 太一朗 | ひょうご西宮FSC | 9 | 10 | 212.23 |
11 | 中村 優 | 関西大学 | 5 | 13 | 211.69 |
12 | 佐藤 駿 | 埼玉栄中学校 | 16 | 9 | 204.95 |
13 | 佐藤 洸彬 | 南部美人 | 18 | 12 | 199.34 |
14 | 日野 龍樹 | 中京大学 | 12 | 14 | 198.98 |
15 | 鈴木 潤 | 北海道大学 | 13 | 15 | 198.27 |
16 | 櫛田 一樹 | 関西学院大学 | 14 | 17 | 185.16 |
17 | 三宅 星南 | 岡山理大附高校 | 17 | 16 | 185.15 |
18 | 笹原 景一朗 | 同志社大学 | 20 | 18 | 177.92 |
19 | 小林 建斗 | 法政大学 | 22 | 19 | 173.53 |
20 | 山田 耕新 | SMBC | 21 | 20 | 171.05 |
21 | 渡邊 純也 | 関西学院大学 | 15 | 22 | 170.88 |
22 | 中野 耀司 | 明治大学 | 19 | 23 | 164.54 |
23 | 唐川 常人 | 日本大学 | 23 | 21 | 163.02 |
24 | 中野 紘輔 | 福岡大学 | 24 | 24 | 150.32 |
– | 本田 太一 | 関西大学 | 25 | – | – |
– | 小林 諒真 | 法政大学 | 26 | – | – |
– | 時國 隼輔 | 同志社大学 | 27 | – | – |
– | 石塚 玲雄 | 早稲田大学 | 28 | – | – |
– | 鎌田 英嗣 | 明治大学 | 29 | – | – |
フィギュアスケート全日本選手権2018 カップル競技結果
ペア
順位 | 名前 | 所属 | SP順位 | FS順位 | 総合得点 |
1 | 須崎 海羽 / 木原 龍一 | 木下グループ | 1 | 1 | 157.7 |
棄権 | |||||
– | 三浦 璃 来 / 市橋 翔哉 | 大阪スケート倶楽部 / 関西大学 | 2 | – | – |
残念ながら三浦/市橋組は、三浦選手のケガのためフリーを棄権してしまいました。
須崎/木原組もそうですが、頻繁にケガのニュースを聞きます。気を付けて欲しいです。
ペアの演技は、残念ながら見られていません。カップル競技もシングルと同じように放送希望!
アイスダンス
順位 | 名前 | 所属 | RD順位 | FD順位 | 総合得点 |
1 | 小松原 美里 / ティム コレト | 倉敷FSC / USA | 1 | 1 | 152.60 |
2 | 平山 姫里有 / アクセル ラマッセ | 倉敷FSC / FRA | 3 | 2 | 121.04 |
3 | 飯田 澪 / 石橋 健太 | 臨海フィギュアSC / 大阪スケート倶楽部 | 2 | 3 | 119.30 |
小松原/コレト組が優勝。
3組出場で、一応表彰台が埋まったのは良かったです。
それにしてもカップル競技、一時期は光が見えていたのに、今年に入ってみるみる寂しく・・・また盛り返してほしいです。