フィギュアスケートの2018-2019シーズンの開始時(開始前)のワールドランキングが発表されました。
2016-2017シーズン(70%)と2017-2018シーズンの合計ポイントです。当然2018-2019シーズン分はまだ「ゼロ」です。
ルールの改正などについてもアジェンダが出たりして、いよいよ2018-2019シーズン近し、という雰囲気になってきました。
2018-19開始時のワールドランキング 宇野2位、羽生3位
ケガなどで試合数が少なかった選手の順位が低くなるのは仕方がありません。羽生選手もそのひとりですが、五輪連覇王者ですからね。ワールドランキングは、そう気にすることもない、ということで。
1位になったのは、世界選手権優勝者のネイサン・チェン選手です。来季は学業との両立がうまく行けば良いなと思います。
2位は宇野昌磨選手。このところの活躍を見ると、当然の順位だという気がします。
羽生選手は2018-2019のGPSには出ないのではと思っていたのですが、出場意向の様ですね。楽しみ!
2018-2019シーズンは、ルールの大幅改正があります。それがどの選手に有利に働くのかわかりません。改正によっては、選手も調整しなければいけない部分が出てきそうです。いったいどうなっていくのか、楽しみですね。
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 4254 | Nathan CHEN USA |
2 | 4200 | Shoma UNO JPN |
3 | 3720 | Yuzuru HANYU JPN |
4 | 3555 | Mikhail KOLYADA RUS |
5 | 3209 | Javier FERNANDEZ ESP |
6 | 3094 | Alexei BYCHENKO ISR |
7 | 3029 | Jason BROWN USA |
8 | 2942 | Boyang JIN CHN |
9 | 2407 | Dmitri ALIEV RUS |
10 | 2320 | Adam RIPPON USA |
11 | 2257 | Deniss VASILJEVS LAT |
12 | 2194 | Sergei VORONOV RUS |
13 | 2167 | Misha GE UZB |
14 | 2165 | Alexander SAMARIN RUS |
15 | 2096 | Vincent ZHOU USA |
16 | 2069 | Jorik HENDRICKX BEL |
17 | 1996 | Morisi KVITELASHVILI GEO |
18 | 1936 | Keiji TANAKA JPN |
19 | 1843 | Kazuki TOMONO JPN |
20 | 1836 | Matteo RIZZO ITA |
21 | 1687 | Roman SAVOSIN RUS |
22 | 1593 | Keegan MESSING CAN |
23 | 1555 | Alexei KRASNOZHON USA |
24 | 1536 | Alexander MAJOROV SWE |
25 | 1527 | Chafik BESSEGHIER FRA |
26 | 1510 | Han YAN CHN |
27 | 1492 | Nam NGUYEN CAN |
28 | 1437 | Daniel SAMOHIN ISR |
29 | 1415 | Kevin REYNOLDS CAN |
30 | 1268 | Michal BREZINA CZE |
31 | 1259 | Alexander PETROV RUS |
32 | 1256 | Ivan PAVLOV UKR |
33 | 1220 | Brendan KERRY AUS |
34 | 1191 | Denis TEN KAZ |
35 | 1143 | Takahito MURA JPN |
36 | 1142 | Alexey EROKHOV RUS |
37 | 1123 | Paul FENTZ GER |
38 | 1074 | Grant HOCHSTEIN USA |
39 | 1067 | Stephane WALKER SUI |
40 | 1065 | Andrew TORGASHEV USA |
41 | 1006 | Mitsuki SUMOTO JPN |
42 | 997 | Maxim KOVTUN RUS |
43 | 991 | Joseph PHAN CAN |
44 | 980 | Makar IGNATOV RUS |
44 | 980 | Graham NEWBERRY GBR |
46 | 978 | Julian Zhi Jie YEE MAS |
47 | 967 | Daniel GRASSL ITA |
48 | 936 | Camden PULKINEN USA |
49 | 896 | Maurizio ZANDRON ITA |
50 | 879 | Junhwan CHA KOR |
2018-19開始時のワールドランキング 樋口4位!
日本女子では樋口新葉選手がトップの4位に入りました。おお、すごい!世界選手権のメダリストだもんね!
ベスト10に日本選手が4人もいます!ロシア選手が3人、あれっ!?って感じですね。カナダが2人。偏ってますね~。アメリカ選手が入っていないのが、ちょっとさみしいかも。
宮原知子選手とメドヴェデワ選手は、ケガの影響が順位にも表れています。2018-2019シーズンはケガなく、ステキな滑りを見せて欲しいです。
1位はオズモンド選手です。世界選手権で優勝しているし、当然ですね。
五輪女王のザギトワ選手が3位なのは、2016-2017シーズンがジュニアで、ポイントが低いためです。2017-2018シーズンに限れば1位です。
順位 | ポイント | 選手名 / 国 |
1 | 4174 | Kaetlyn OSMOND CAN |
2 | 3860 | Evgenia MEDVEDEVA RUS |
3 | 3470 | Alina ZAGITOVA RUS |
4 | 3366 | Wakaba HIGUCHI JPN |
5 | 3250 | Maria SOTSKOVA RUS |
6 | 3212 | Carolina KOSTNER ITA |
7 | 3089 | Mai MIHARA JPN |
8 | 2863 | Satoko MIYAHARA JPN |
9 | 2595 | Kaori SAKAMOTO JPN |
10 | 2546 | Gabrielle DALEMAN CAN |
11 | 2375 | Elizabet TURSYNBAEVA KAZ |
12 | 2274 | Karen CHEN USA |
13 | 2066 | Mirai NAGASU USA |
14 | 1943 | Mariah BELL USA |
15 | 1870 | Stanislava KONSTANTINOVA RUS |
16 | 1858 | Bradie TENNELL USA |
17 | 1848 | Rika HONGO JPN |
18 | 1703 | Dabin CHOI KOR |
19 | 1658 | Marin HONDA JPN |
20 | 1627 | Nicole SCHOTT GER |
21 | 1579 | Laurine LECAVELIER FRA |
22 | 1529 | Loena HENDRICKX BEL |
23 | 1508 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS |
24 | 1473 | Nicole RAJICOVA SVK |
25 | 1469 | Elena RADIONOVA RUS |
26 | 1433 | Anna POGORILAYA RUS |
27 | 1414 | Emmi PELTONEN FIN |
28 | 1370 | Yuna SHIRAIWA JPN |
29 | 1340 | Mae Berenice MEITE FRA |
30 | 1312 | Anita ÖSTLUND SWE |
31 | 1295 | Serafima SAKHANOVICH RUS |
32 | 1260 | Eunsoo LIM KOR |
33 | 1216 | Ashley WAGNER USA |
34 | 1199 | Kailani CRAINE AUS |
35 | 1193 | Lea Johanna DASTICH GER |
36 | 1177 | Alaine CHARTRAND CAN |
37 | 1142 | Alena LEONOVA RUS |
38 | 1117 | Mako YAMASHITA JPN |
39 | 1106 | Courtney HICKS USA |
40 | 1102 | Polina TSURSKAYA RUS |
41 | 1101 | Ivett TOTH HUN |
42 | 1100 | Alexandra TRUSOVA RUS |
43 | 1078 | Hanul KIM KOR |
44 | 1072 | Rika KIHIRA JPN |
45 | 1043 | Alexia PAGANINI SUI |
46 | 1015 | Alena KOSTORNAIA RUS |
47 | 992 | Micol CRISTINI ITA |
48 | 981 | Eliska BREZINOVA CZE |
48 | 981 | Angela WANG USA |
50 | 961 | Matilda ALGOTSSON SWE |
ISU World standings for Single & Pair Skating and Ice Dance
********