グランプリシリーズ2015第五戦ロシア大会 女子/男子FS

今更ですが、ロシア杯の男女FSについて、ちょっと書いておきます。

後々の自分のために、かも。ファイナルの時などに、GPSの結果を見直したりすることがあるので。

男子FS
1 Javier FERNANDEZ ESP 184.44 92.70 92.74
2 Adam RIPPON USA 169.86 86.58 83.28
3 Mikhail KOLYADA RUS 168.33 87.71 80.62
4 Ross MINER USA 163.56 83.26 81.30
5 Adian PITKEEV RUS 162.93 84.07 79.86
6 Nam NGUYEN CAN 160.89 88.95 71.94
7 Sergei VORONOV RUS 160.43 82.85 77.58
8 Ivan RIGHINI ITA 135.26 67.04 69.22
9 Takahiko KOZUKA JPN 125.87 52.31 74.56
10 Alexei BYCHENKO ISR 118.54 56.02 63.52

フェルナンデス選手、そうでなくちゃ、という演技でした。冒頭の4T、4S-3T、3Aは素晴らしかったですね。高いPCSに助けられてという勝ち方ではなく、こういう風に技術的にも高く演技構成点でも素晴らしく、と両方揃ってくれると嬉しいですね。

リッポン選手がFS2位!やった!以前はあまり個性がない感じだったけれど、最近は「リッポンの滑り」の特色が出てきたように思います。これからが楽しみ!

小塚選手。。。涙。。。

男子最終結果
1 Javier FERNANDEZ ESP 271.43 2 1
2 Adian PITKEEV RUS 250.47 1 5
3 Ross MINER USA 248.92 3 4
4 Adam RIPPON USA 248.63 6 2
5 Mikhail KOLYADA RUS 247.97 5 3
6 Sergei VORONOV RUS 244.60 4 7
7 Nam NGUYEN CAN 231.67 7 6
8 Ivan RIGHINI ITA 204.16 9 8
9 Takahiko KOZUKA JPN 195.48 8 9
10 Alexei BYCHENKO  ISR 186.00 10 10
WD Peter LIEBERS GER

スポンサーリンク

リッポン選手はメダルにあと1歩のところで届きませんでした。残念。

女子FS
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 139.73 72.12 67.61
2 Elena RADIONOVA RUS 139.53 70.75 68.78
3 Adelina SOTNIKOVA RUS 119.63 51.25 69.38
4 Polina EDMUNDS USA 117.91 57.18 60.73
5 Rika HONGO JPN 115.67 56.47 60.20
6 Yuka NAGAI JPN 106.43 50.60 56.83
7 Alaine CHARTRAND CAN 106.04 50.40 58.64
8 Roberta RODEGHIERO ITA 105.87 50.06 56.81
9 Riona KATO JPN 105.30 54.27 51.03
10 Joshi HELGESSON SWE 100.69 48.21 53.48
11 Hannah MILLER USA 97.23 44.48 52.75
12 Dasa GRM SLO 92.84 44.50 48.34

メドヴェデワ選手がやっぱり強かったですね。

ラディオノワ選手は、いっぱいいっぱいで全然余裕がない感じでした。でもここまでやるとは思っていませんでした。頑張りました.

本郷選手と永井選手は、残念ながらミスが多かった。本郷選手は、ファイナル行きを意識してしまったかも。これも修行です。

女子最終結果
1 Elena RADIONOVA RUS 211.32 1 2
2 Evgenia MEDVEDEVA RUS 206.76 3 1
3 Adelina SOTNIKOVA RUS 185.11 4 3
4 Polina EDMUNDS USA 183.20 5 4
5 Rika HONGO JPN 179.12 6 5
6 Alaine CHARTRAND CAN 173.42 2 7
7 Roberta RODEGHIERO ITA 162.72 7 8
8 Yuka NAGAI JPN 159.62 9 6
9 Joshi HELGESSON SWE 157.54 8 10
10 Riona KATO JPN 155.56 10 9
11 Hannah MILLER USA 145.21 11 11
12 Dasa GRM SLO 137.56 12 12

結局女子はロシア娘が表彰台独占。本郷選手、残念でした。

スポンサーリンク
関連コンテンツ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.